设区市、县(市、区) | 项目 | 开工合计 | 竣工合计 | 竣工率 |
钦州市 | 危房改造 | 390 | 390 | 100.00% |
抗震改造 | 82 | 82 | 100.00% | |
钦南区 | 危房改造 | 50 | 50 | 100.00% |
抗震改造 | ||||
钦北区 | 危房改造 | 83 | 83 | 100.00% |
抗震改造 | ||||
灵山县 | 危房改造 | 79 | 79 | 100.00% |
抗震改造 | 35 | 35 | 100.00% | |
浦北县 | 危房改造 | 178 | 178 | 100.00% |
抗震改造 | 47 | 47 | 100.00% |
文件下载:
关联文件: