设区市、县(市、区) | 项目 | 开工合计 | 竣工合计 | 竣工率 |
钦州市 | 危房改造 | 390 | 230 | 58.97% |
抗震改造 | 82 | 65 | 79.27% | |
钦南区 | 危房改造 | 50 | 28 | 56.00% |
抗震改造 | ||||
钦北区 | 危房改造 | 83 | 52 | 62.65% |
抗震改造 | ||||
灵山县 | 危房改造 | 79 | 39 | 49.37% |
抗震改造 | 35 | 20 | 57.14% | |
浦北县 | 危房改造 | 178 | 111 | 62.36% |
抗震改造 | 47 | 45 | 95.74% | |
备注:实际任务以自治区最终下达为准 |
文件下载:
关联文件: