设区市、县(市、区) | 项目 | 开工合计 | 竣工合计 | 竣工率 |
钦州市 | 危房改造 | 390 | 326 | 83.59% |
抗震改造 | 82 | 77 | 93.90% | |
钦南区 | 危房改造 | 50 | 40 | 80.00% |
抗震改造 | ||||
钦北区 | 危房改造 | 83 | 74 | 89.16% |
抗震改造 | ||||
灵山县 | 危房改造 | 79 | 77 | 97.47% |
抗震改造 | 35 | 32 | 91.43% | |
浦北县 | 危房改造 | 178 | 135 | 75.84% |
抗震改造 | 47 | 45 | 95.74% | |
备注:实际任务以自治区最终下达为准 |
文件下载:
关联文件: