设区市、县(市、区) | 项目 | 开工合计 | 竣工合计 | 竣工率 |
钦州市 | 危房改造 | 390 | 265 | 67.95% |
抗震改造 | 82 | 69 | 84.15% | |
钦南区 | 危房改造 | 50 | 36 | 72.00% |
抗震改造 | ||||
钦北区 | 危房改造 | 83 | 65 | 78.31% |
抗震改造 | ||||
灵山县 | 危房改造 | 79 | 44 | 55.70% |
抗震改造 | 35 | 24 | 68.57% | |
浦北县 | 危房改造 | 178 | 120 | 67.42% |
抗震改造 | 47 | 45 | 95.74% | |
备注:实际任务以自治区最终下达为准 |
文件下载:
关联文件: