项目序号 | 项目名称 | 县区 | 项目套数 | 项目所属年度 | 建设状态 | 完成套数 |
一、开工任务 | 1557 | 697 | ||||
1 | 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区新型城乡融合发展示范区(金鼓新城)项目 | 自贸区钦州港片区 | 1557 | 2022 | 697套主体施工,860套正在财审 | 697 |
二、基本建成任务 | 1619 | 965 | ||||
1 | 浦北县小江街道文山一区棚户区综合安置区 | 浦北县 | 250 | 2019 | 基本建成 | 250 |
2 | 2018年浦北县龙门镇高明棚户区改造综合安置区 | 浦北县 | 120 | 2018 | 基本建成 | 120 |
3 | 灵山县华侨建筑工程公司危旧房改住房改造项目 | 灵山县 | 142 | 2018 | 已提交申请验收 | 142 |
4 | 灵山县畜牧技术服务站危旧房改住房项目 | 灵山县 | 16 | 2018 | 主体建成,正在配套建设 | 16 |
5 | 灵山县羽绒厂棚户区(危旧房)改造项目 | 灵山县 | 60 | 2018 | 已提交申请验收 | 60 |
6 | 灵山县鸟官塘城中村棚户区项目(一期) | 灵山县 | 1031 | 2019 | 主体建成,正在装修 | 377 |
关联文件: